זמני שבת בביתר עילית
כניסת שבת ויציאת שבת בביתר עילית, מתעדכן לכל שבת.
שבת הקרובה: ערב שבת 20 בנובמבר 2026
כניסת שבת16:20
יציאת שבת17:16
רבנו תם17:49
הדלקת נרות 18 דקות לפני השקיעה. יציאת שבת בצאת הכוכבים. רבנו תם 72 דקות אחרי השקיעה.
זמני כניסת ויציאת שבת בביתר עילית לשבתות הקרובות
| ערב שבת | כניסה | יציאה | ר״ת |
|---|---|---|---|
| 20 בנובמבר 2026 | 16:20 | 17:16 | 17:49 |
| 27 בנובמבר 2026 | 16:18 | 17:14 | 17:48 |
| 4 בדצמבר 2026 | 16:17 | 17:14 | 17:47 |
| 11 בדצמבר 2026 | 16:18 | 17:16 | 17:48 |
| 18 בדצמבר 2026 | 16:20 | 17:18 | 17:50 |
| 25 בדצמבר 2026 | 16:24 | 17:22 | 17:54 |
| 1 בינואר 2027 | 16:28 | 17:27 | 17:59 |
| 8 בינואר 2027 | 16:34 | 17:32 | 18:05 |
| 15 בינואר 2027 | 16:40 | 17:37 | 18:11 |
| 22 בינואר 2027 | 16:46 | 17:43 | 18:17 |
| 29 בינואר 2027 | 16:52 | 17:49 | 18:23 |
| 5 בפברואר 2027 | 16:59 | 17:55 | 18:30 |
| 12 בפברואר 2027 | 17:05 | 18:01 | 18:36 |
| 19 בפברואר 2027 | 17:11 | 18:06 | 18:42 |
| 26 בפברואר 2027 | 17:16 | 18:11 | 18:47 |
| 5 במרץ 2027 | 17:22 | 18:17 | 18:52 |
| 12 במרץ 2027 | 17:27 | 18:21 | 18:57 |
| 19 במרץ 2027 | 17:32 | 18:26 | 19:02 |
| 26 במרץ 2027 | 18:36 | 19:31 | 20:07 |
| 2 באפריל 2027 | 18:41 | 19:36 | 20:12 |
| 9 באפריל 2027 | 18:46 | 19:41 | 20:16 |
| 16 באפריל 2027 | 18:50 | 19:46 | 20:21 |
| 23 באפריל 2027 | 18:55 | 19:52 | 20:26 |
| 30 באפריל 2027 | 19:00 | 19:57 | 20:31 |
| 7 במאי 2027 | 19:05 | 20:03 | 20:36 |
| 14 במאי 2027 | 19:10 | 20:08 | 20:40 |
| 21 במאי 2027 | 19:14 | 20:14 | 20:45 |
| 28 במאי 2027 | 19:19 | 20:19 | 20:49 |
| 4 ביוני 2027 | 19:23 | 20:23 | 20:53 |
| 11 ביוני 2027 | 19:26 | 20:27 | 20:57 |
מתי נכנסת ומתי יוצאת שבת בביתר עילית?
השבת הקרובה בביתר עילית, ערב שבת 20 בנובמבר 2026, נכנסת בשעה 16:20 (הדלקת נרות) ויוצאת במוצאי שבת בשעה 17:16. הדף מחשב את הזמנים מחדש בכל כניסה, כך שתמיד מוצגת השבת הקרובה.
הזמנים מחושבים לפי מיקום ביתר עילית ושעון המקום, ועשויים לסטות בדקה או שתיים מלוחות אחרים. הדלקת נרות לפי המנהג המקובל במקום (18 דקות לפני השקיעה). למעשה יש להחמיר ולהקדים.